Vincent Houssin En Gsx-r Cup à Valencia
Suzuki GSX-R European Cup 2007 - Valencia - 13, 14 et 15 avril 2007


GSX-R Cup, départ de la manche de Valence 2007 - Suzuki GSX-R Cup / DR
GSX-R Cup, départ de la manche de Valence 2007 Photo : Suzuki GSX-R Cup / DR


Vincent HOUSSIN en GSX-R Cup à Valencia

Suzuki European GSX-R Cup 20071er roulage : 1re qualif. :
On quitte la France pour l’Espagne, résultat : il pleut.
Je m’élance doucement, histoire de me rendre compte du grip, résultat je ne l’ai pas trouvé, je n’ai jamais roulé sur un circuit où il y avait aussi peu de grip sur le mouillé. Bref je ne prends pas de risques et je suis 15ème.

2e qualif. :
C’est encore mouillé, mais un peu séchant. Je pars tranquille et laisse évoluer la piste, à mi-séance je suis 12ème, et je me dis qu’il va être temps de mettre les pneus secs car les trajectoires commencent à l’être elles aussi, mais quelques gouttes retombent donc j’attends (grosse erreur). Je rentre à 10 minutes de la fin pour changer mes pneus, je suis 24ème, mais il est trop tard pour faire les deux. Je repars pour quelques tours, mais je ne suis que 22ème.

La course :
Je prends, comme d’habitude, un bon départ, mais au 1er gros freinage tout le monde veut freiner plus tard que tout le monde, ça va dans tous les sens, je suis obligé d’élargir plusieurs fois pour éviter le contact. Il faut faire gaffe, il y a les 24 h le week-end prochain. Je passe les 2 premiers tours 20ème, ça commence à se calmer, donc j’attaque ma remontée. Au 7ème tour, alors que les chronos descendent, la course est arrêtée à cause d'un moteur cassé, je suis 15ème tout près du 12ème, mais 15ème quand même.

Rendez-vous le week-end prochain pour les 24 h du Mans avec le Team 53 - CITY BIKE et le week end du 28 et 29 avril à Nogaro (32) pour le championnat de France SBK.

Merci à SUZUKI France et à Matthieu mon mécano...

Vincent Houssin

Classement de l'épreuve
LAMMERT Suzuki GSX-R Cup 258,9 1 7 11'59.797 D. 1'41.048 6 Germany 4 GER
PINERA Suzuki GSX-R Cup 258,9 2 7 12'00.674 0.877 D. 1'41.436 7 Spain 43 ESP
MUFF Suzuki GSX-R Cup 255,8 3 7 12'01.227 1.430 P. 1'41.559 7 Swiss 51 SUI
NOYES Suzuki GSX-R Cup 258,9 4 7 12'03.239 3.442 K. 1'41.551 4 Spain 46 ESP
RIZMAYER Suzuki GSX-R Cup 264,0 5 7 12'04.565 4.768 B. 1'41.725 5 Hunghery 71 HUN
ORTEGA Suzuki GSX-R Cup 262,7 6 7 12'05.196 5.399 I. 1'41.809 6 Spain 41 ESP
JONCHIERE Suzuki GSX-R Cup 255,8 7 7 12'06.196 6.399 E. 1'41.973 6 France 21 FRA
RESCH Suzuki GSX-R Cup 253,4 8 7 12'10.470 10.673 R. 1'42.633 3 Austria 2 AUT
CHEVRE Suzuki GSX-R Cup 260,2 9 7 12'11.322 11.525 R. 1'42.617 6 Swiss 52 SUI
SKACH Suzuki GSX-R Cup 257,1 10 7 12'11.664 11.867 O. 1'42.868 6 Germany 5 GER
SALTARELLI Suzuki GSX-R Cup 254,6 11 7 12'12.880 13.083 S. 1'43.096 4 Italy 13 ITA
CAMIER Suzuki GSX-R Cup 263,4 12 7 12'21.223 21.426 A. 1'42.839 7 UK 31 GBR
ORTEGA Suzuki GSX-R Cup 255,2 13 7 12'22.463 22.666 B. 1'44.036 7 Spain 45 ESP
BASTIANELLI Suzuki GSX-R Cup 254,6 14 7 12'22.873 23.076 D. 1'43.853 7 Italy 12 ITA
HOUSSIN Suzuki GSX-R Cup 254,0 15 7 12'25.453 25.656 V. 1'43.857 4 France 22 FRA
JANAKOVA Suzuki GSX-R Cup 257,7 16 7 12'27.804 28.007 M. 1'43.577 6 Rep. Ceca 6 CZE
COLLINS Suzuki GSX-R Cup 254,6 17 7 12'28.378 28.581 B. 1'44.996 5 UK 33 GBR
ESCODA Suzuki GSX-R Cup 255,2 18 7 12'32.366 32.569 A. 1'45.273 6 Spain 47 ESP
POLITA Suzuki GSX-R Cup 260,8 19 7 12'33.443 33.646 A. 1'44.871 4 Italy 11 ITA
PEREZ Suzuki GSX-R Cup 260,8 20 7 12'33.796 33.999 M. 1'45.526 7 Argentina 81 ARG
ENAULT Suzuki GSX-R Cup 257,7 21 7 12'33.967 34.170 Z. 1'45.283 7 France 23 FRA
KRESSE Suzuki GSX-R Cup 268,6 22 7 12'34.304 34.507 F. 1'44.867 7 Germany 3 GER
WALRAVEN Suzuki GSX-R Cup 258,9 23 7 12'34.809 35.012 N. 1'45.475 5 Netherlands 61 NED
STORRAR Suzuki GSX-R Cup 253,4 24 7 12'49.079 49.282 J. 1'44.592 7 UK 32 GBR
ARAGON Suzuki GSX-R Cup 256,5 25 6 12'41.558 1 Lap E. 1'46.110 2 Spain 48 ESP
Not Classified:
GARIDO Suzuki GSX-R Cup RET 0 I. Spain 42 ESP



Mis en ligne le 16/04/2007 : par Ducat53